Çкθð´ÔÀÇ °¡Á¤¿¡ °Ç°°ú Çà¿îÀÌ ´Ã ÇÔ²² ÇϽñ⸦ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù. ¹æ°úÈÄÇб³ Âü¿© Èñ¸ÁÁ¶»ç¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¹ÝÀ» °³¼³ ¿î¿µÇÏ°Ô µË´Ï´Ù. ¹Ì´ÞµÈ °Á´ °³¼³ÇÏÁö ¸øÇÏ°Ô µÊÀ» ÀÌÇØÇØ Áֽñ⠹ٶó¸ç, Àڳడ ¹æ°úÈÄÇб³ Ȱµ¿¿¡ ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çкθð´ÔµéÀÇ °ü½É°ú ÇùÁ¶¸¦ ºÎʵ右´Ï´Ù.
¿¬¹ø | ° Á ¸í | ±â °£ | ½Ã °£ |
1 | Çѱ¹»ç¹Ý | 2018. 9. 3. ~ 2018 . 12. 17. | 15:30 ~ 17:00 |
2 | ¸¸ÈâÀÛ¹Ý | 2018. 9. 5. ~ 2018. 12. 19. | |
3 | ³ó±¸¹Ý |
2. °³¼³ÇöȲ ¹× ¼ö°·á ¡Ø °Á´ ¸ðµÎ ¼öÀÍÀÚ ºÎ´ãÀÔ´Ï´Ù.
¿¬¹ø | ° Á ¸í | Àοø | ° »ç | ¿äÀÏ | Àå ¼Ò | ¼ö°·á |
1 | Çѱ¹»ç¹Ý | 16 | À¯**(º»±³±³»ç) | ¿ù | 2-8±³½Ç(4Ãþ) | 37,500 |
2 | ¸¸ÈâÀÛ¹Ý | 8 | ¹Ú**(¿ÜºÎ°»ç) | ¼ö | ¹Ì¼ú½Ç(4Ãþ) | 60,000 |
3 | ³ó±¸¹Ý | 11 | ±¸**(¿ÜºÎ°»ç) | ¼ö | °´ç(5Ãþ) | 54,550 |
¡Ø À§ÀÇ °Áº° ¼ö°·á¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶó¸ç, ½ºÄð¹ðÅ·Àº 9¿ù 7ÀϱîÁö ÀÔ±Ý ºÎʵ右´Ï´Ù.
3. ÀÚÀ¯¼ö°±Ç Áö¿ø´ë»ó Çлý(±âÃʼö±ÞÀÚ, ¼Ò³â¼Ò³à°¡Àå, ÇѺθð, Â÷»óÀ§, ±âŸ Àú¼Òµæ°¡Á¤)Àº ¼ö°·á¸¦
³»Áö ¾Ê½À´Ï´Ù.
4. ¹æ°úÈÄÇб³ Áö¿øÇлýÀÇ °á¼®Àϼö°¡ Ưº°ÇÑ »çÀ¯(º´°á, ¼ö·ÃȰµ¿ µî) ¾øÀÌ ¼ö°½Ã°£ÀÇ 1/2ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì
Â÷±â ÀÚÀ¯¼ö°±Ç Áö¿ø±Ý ÁßÁö ¹× ¼ö°·á ¼öÀÍÀÚ ºÎ´ã±ÝÀ¸·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
5. ȯºÒ±ÔÁ¤
±¸ ºÐ | ȯºÒ »çÀ¯ ¹ß»ýÀÏ | ȯºÒ±Ý¾× |
¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ °æ¿ì | ¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ ³¯ | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·á¸¦ ÀÏÇÒ °è»êÇÑ ±Ý¾× ¡Ø Â÷ÈÄ °èȹ¿¡ ÀǰŠº¸°ÇÑ °æ¿ì ¹ÝȯÇÏÁö ¾ÊÀ½ |
ÇнÀÀÚ°¡ º»ÀÎ »çÁ¤À¸·Î ¼ö°À» Æ÷±âÇÑ °æ¿ì | ¼ö° °³½Ã ÀÌÀü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·á Àü¾× |
ÃÑ ¼ö°½Ã°£ÀÇ 1/3°æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·áÀÇ 2/3 ÇØ´ç¾× | |
ÃÑ ¼ö°½Ã°£ÀÇ 1/2°æ°ú Àü (ÃÑ ¼ö° ½Ã°£ÀÇ 50%±îÁö) | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·áÀÇ 1/2 ÇØ´ç¾× | |
ÃÑ ¼ö°½Ã°£ÀÇ 1/2°æ°ú ÈÄ (ÃÑ ¼ö° ½Ã°£ 50% Ãʰú) | ȯºÒÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ |
¡Ø ÀüÇÐ, ÀÚÅð, Á¦Àû, Àå±â°á¼®(Áúº´, ÀÔ¿ø) µî ÀÎÁ¤ »çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â °æ¿ì¿¡µµ À§ÀÇ ±âÁØ¿¡ µû¸¨´Ï´Ù.